| Comision 21613 lunes y jueves 21 a 23 hs (grupos de TP de jueves) | |||||
| Grupo | Integrante | Nota 1er parcial | Nota TP | ||
| 3 | Juan Manuel | Cossini | 7- | 8 | promocionó |
| 3 | Horacio Tomás | Diana | 8 | 8 | promocionó |
| 3 | Alejandro | Gerbec | 4 | 8 | examen 1era parte |
| 3 | PABLO | Pereyra | 6- | 8 | promocionó |
| 4 | Tato | Angel | -5 | 7 | examen 1era parte |
| 4 | Facundo | Collerone | 4 | 7 | examen 1era parte |
| 4 | PABLO | Krenz | 4 | 7 | examen 1era parte |
| 4 | Catalina | López | 4 | 7 | examen 1era parte |
| 4 | Tomas | Redman | 6+ | 7 | promocionó |
| 7 | Noelia | Billordo | 7 | 9 | promocionó |
| 7 | Lionel | Diaz | 10 | 9 | promocionó |
| 7 | Maximiliano | Dieser | 10 | 9 | promocionó |
| 7 | José | Mautino | 10 | 9 | promocionó |
| 7 | Guillermo | Rigos | 7- | 9 | promocionó |
miércoles, 29 de junio de 2011
Notas de la cursada comision 21613
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario