| Grupo | Integrante | Nota 1er p | Nota TP | condición | ||
| Comision 21612 lunes y jueves 19 a 21 hs (grupos de TP de jueves) | ||||||
| 1 | Eliana | Armella | 3 | 7 | examen primera parte | |
| 1 | Marianela | Cisneros | 1 | 7 | examen primera parte | |
| 1 | Ezequiel | Kamkhagi | 10 | 7 | promoción | |
| 1 | Antonela | Lavagnino | 10 | 7 | promoción | |
| 1 | Nicolas | Macone | 10 | 7 | promoción | |
| 4 | Carlos | Barrios | 6 | 7 | promoción | |
| 4 | Sonia | Mansfield | 10 | 7 | promoción | |
| 4 | Noelia | Molinas | 7+ | 7 | promoción | |
| 4 | Lucas | Moll | 10 | 7 | promoción | |
| 4 | Eduardo | Torres | 2 | 7 | examen primera parte | |
| 6 | Victoria | Arriola | 5 | 5 | examen todo | |
| 6 | Cynthia | Bibe | 6- | 5 | examen todo | |
| 6 | Martina | Cheruse | 8 | 5 | promoción | |
| 6 | Paola | Ruiz Vallejo | 6- | 5 | examen todo | |
| 6 | María de la Paz | Vener | 9 | 5 | promoción | |
| 7 | Gabriel | Casarino | 5 | 5 | examen todo | |
| 7 | Ludmila | Godoy | 5 | 9 | promoción | |
| 7 | Matias | Laufer | 10 | 9 | promoción | |
| 7 | Johanna | Loielo | 10 | 9 | promoción | |
| 8 | Yamila | Acosta | 4 | 7 | examen primera parte | |
| 8 | Carmela | Alemán | 7+ | 7 | promoción | |
| 8 | Fidel | Benitez | 6 | 7 | promoción | |
| 8 | Sofia | Masman | 3 | 7 | examen primera parte | |
| 8 | Daniela | Vega | 10 | 7 | promoción | |
| 8 | Teresa | Zuñiga | 10 | 7 | promoción | |
| 9 | Delfina | Piaggio | 9 | 2 | examen segunda parte | |
| 9 | Eric | Szpolski | 9 | 3 | examen segunda parte | |
| 9 | Solana | Tagliaferro | 8+ | 2 | examen segunda parte | |
| 9 | Sofia | Teuly | 6 | 3 | examen todo | |
miércoles, 29 de junio de 2011
Notas de la cursada comision 21612
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario